57BYB Series
综合性能参数 |
绕组连续方式: | Delta |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.025mm /460g |
轴向间隙: | 0.025mm /4000g |
径向最大承受力: | 75N @ 20mm from the flange |
轴向最大承受力: | 15N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
综合性能参数 |
绕组连续方式: | Delta |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.025mm /460g |
轴向间隙: | 0.025mm /4000g |
径向最大承受力: | 75N @ 20mm from the flange |
轴向最大承受力: | 15N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
57BYB054B020X-01 | 4 | 3 | 24 | 2000 | 0.192 | 0.16 | 33.5 | 0.48 |
57BYB054B040X-01 | 4000 | 0.192 | 0.16 | 67 | 0.48 | |||
57BYB074B020X-01 | 2000 | 0.348 | 0.29 | 60 | 0.87 | |||
57BYB074B040X-01 | 4000 | 0.348 | 0.29 | 121 | 0.87 | |||
57BYB094B020X-01 | 2000 | 0.492 | 0.41 | 86 | 1.23 | |||
57BYB094B040X-01 | 4000 | 0.492 | 0.41 | 172 | 1.23 | |||
57BYB114B020X-01 | 2000 | 0.684 | 0.57 | 119 | 1.71 | |||
57BYB114B040X-01 | 4000 | 0.684 | 0.57 | 238 | 1.71 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动 惯量 | 电机 长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
57BYB054B020X-01 | 6 | 0.08 | 8.57 | 75 | 82.5 | 12~80 | 2000~4000 | 0.4 |
57BYB054B040X-01 | 12 | 0.07 | 4.8 | 75 | 82.5 | 0.4 | ||
57BYB074B020X-01 | 10.7 | 0.08 | 8.57 | 119 | 102.5 | 0.8 | ||
57BYB074B040X-01 | 21.6 | 0.04 | 4.8 | 119 | 102.5 | 0.8 | ||
57BYB094B020X-01 | 15.3 | 0.08 | 8.57 | 173 | 122.5 | 1.1 | ||
57BYB094B040X-01 | 30.7 | 0.04 | 4.8 | 173 | 122.5 | 1.1 | ||
57BYB114B020X-01 | 21.2 | 0.08 | 8.57 | 230 | 142.5 | 1.3 | ||
57BYB114B040X-01 | 42.5 | 0.04 | 4.8 | 230 | 142.5 | 1.3 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |