42BSB Series
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.025mm /400g |
轴向间隙: | 0.025mm /400g |
径向最大承受力: | 15N @ 10mm from the flange |
轴向最大承受力: | 10N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
综合性能参数 |
绕组连续方式: | YWE |
霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
径向间隙: | 0.025mm /400g |
轴向间隙: | 0.025mm /400g |
径向最大承受力: | 15N @ 10mm from the flange |
轴向最大承受力: | 10N |
绝缘等级: | B |
介电强度: | 500VDC for one minute |
绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
性能数据 |
型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
42BSB041B020X-01 | 8 | 3 | 24 | 2000 | 0.072 | 0.063 | 13 | 0.19 |
42BSB041B040X-01 | 4000 | 0.072 | 0.063 | 26 | 0.19 | |||
42BSB041B080X-01 | 8000 | 0.072 | 0.063 | 52 | 0.19 | |||
42BSB061B020X-01 | 2000 | 0.144 | 0.125 | 26 | 0.375 | |||
42BSB061B040X-01 | 4000 | 0.144 | 0.125 | 52 | 0.375 | |||
42BSB061B080X-01 | 8000 | 0.144 | 0.125 | 104 | 0.375 | |||
42BSB081B020X-01 | 2000 | 0.225 | 0.19 | 39.5 | 0.57 | |||
42BSB081B040X-01 | 4000 | 0.225 | 0.19 | 79 | 0.57 | |||
42BSB101B020X-01 | 2000 | 0.300 | 0.250 | 52.5 | 0.75 | |||
42BSB101B040X-01 | 4000 | 0.300 | 0.250 | 105.0 | 0.750 |
型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
42BSB041B020X-01 | 2.7 | 0.074 | 7.82 | 24 | 41 | 12~48 | 2000~8000 | 0.3 |
42BSB041B040X-01 | 5.4 | 0.035 | 3.66 | 24 | 41 | 0.3 | ||
42BSB041B080X-01 | 10.8 | 0.02 | 2.1 | 24 | 41 | 0.3 | ||
42BSB061B020X-01 | 5.3 | 0.074 | 7.82 | 48 | 61 | 0.45 | ||
42BSB061B040X-01 | 10.6 | 0.035 | 3.66 | 48 | 61 | 0.45 | ||
42BSB061B080X-01 | 10.6 | 0.035 | 2.1 | 48 | 61 | 0.45 | ||
42BSB081B020X-01 | 7.25 | 0.074 | 7.82 | 72 | 81 | 0.6 | ||
42BSB081B040X-01 | 14.5 | 0.035 | 3.66 | 72 | 81 | 0.6 | ||
42BSB101B020X-01 | 10 | 0.074 | 7.82 | 96.00 | 101 | 0.80 | ||
42BSB101B040X-01 | 20.00 | 0.035 | 3.66 | 96.00 | 101 | 0.80 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |