性能数据 |
电机类型 | 80ZYT-180-24 | |
防护等级 | IP50 | |
工作周期 | S1 (100%) | |
额定电压 | 24 | V |
额定电流 | 5.5 | A |
输入功率 | 132 | W |
空载电流 | 1 | A |
额定转矩 | 0.82 | Nm |
额定转速 | 1025 | ±10% rpm |
额定输出功率 | 88 | W |
摩擦转矩 | 2 | Ncm |
效率 | 72% | |
最大转矩 | 1.9 | ±10% Nm |
最大电流 | 15 | A |
空载转速 | 1300 | ±10% rpm |
最大功率 | 250 | W |
最高壳体温度 | 85 | ºC |
重量 | 3 | Kg |
行星齿轮箱 | F1183 | |
防护等级 | IP65 | |
减速比 | 225:1 | |
额定转矩 | 115 | Nm |
最大转矩 | 226 | Nm |
环境温度 | -20 to 85 | ºC |
润滑脂 | Smart top 28 | |
润滑脂温度范围 | -20 to 160 | ºC |
齿轮电机 | 80ZYT-180-24-F1183 | |
防护等级 | IP65 | |
噪音 | 55 | db |
额定转矩 | 150 | Nm |
最大转矩 | 250 | Nm |
环境温度 | -20 to 85 | ºC |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |