WG2 Series
| 综合性能参数 |
| 齿轮箱壳体: | Ruggedised Die-cast Aluminium |
| 蜗轮蜗杆材料: | Bronze, steel or plastic |
| 润滑方式: | Grease lubricated & sealed for life |
| 轴承类型: | High quality ball bearings |
| 绝缘等级: | Class F (Optional: Class B) |
| 环境工作温度: | Integral or removable |
| 环境工作温度: | -20℃ to +40℃ |
| 综合性能参数 |
| 齿轮箱壳体: | Ruggedised Die-cast Aluminium |
| 蜗轮蜗杆材料: | Bronze, steel or plastic |
| 润滑方式: | Grease lubricated & sealed for life |
| 轴承类型: | High quality ball bearings |
| 绝缘等级: | Class F (Optional: Class B) |
| 环境工作温度: | Integral or removable |
| 环境工作温度: | -20℃ to +40℃ |
| 性能数据 |
| 电机尺寸 | 蜗轮材料 | 减速比 | 刹车盘类型 | 输出轴 |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Delrin, Bronze | 25:1 | ERB, MRB | Customised |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Delrin, Bronze | 30:1 | ERB, MRB | Customised |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Delrin, Bronze | 60:1 | ERB, MRB | Customised |
| 90ZYT,100ZYT,110ZYT | Bronze | 75:1 | ERB, MRB | Customised |
| 轮廓图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |