73ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 48V also available ) |
输出功率范围: | 90 ~ 150 W |
转速范围: | up to 9,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 48V also available ) |
输出功率范围: | 90 ~ 150 W |
转速范围: | up to 9,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
Units | V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
73ZYT127-12V | 12 | 90 | 4400 | 200 | 11 | 4900 | 127 |
73ZYT145-12V | 12 | 120 | 3700 | 300 | 15 | 4200 | 145 |
73ZYT155-12V | 12 | 134 | 3200 | 400 | 13 | 3600 | 155 |
73ZYT165-12V | 12 | 150 | 3000 | 500 | 18 | 3400 | 165 |
73ZYT127-24V | 24 | 100 | 4700 | 200 | 5.5 | 5200 | 127 |
73ZYT145-24V | 24 | 130 | 3900 | 300 | 7.5 | 4500 | 145 |
73ZYT155-24V | 24 | 145 | 3400 | 400 | 8.5 | 3900 | 155 |
73ZYT165-24V | 24 | 170 | 3200 | 500 | 9 | 3600 | 165 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |