63ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 40 ~ 100 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 24V dc ( 240V also available ) |
输出功率范围: | 40 ~ 100 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 44.5 | 3100 | 137 | 5.2 | 3600 | 95 |
24 | 32.7 | 1840 | 170 | 2 | 2100 | 95 |
40 | 48.7 | 3500 | 133 | 1.7 | 3800 | 95 |
12 | 93.3 | 3000 | 270 | 10.5 | 3200 | 125 |
24 | 94.7 | 3300 | 270 | 5.0 | 3650 | 125 |
40 | 97.5 | 3450 | 270 | 3 | 3600 | 125 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |