54ZYT Series
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 60V dc |
输出功率范围: | 30 ~ 100 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
综合性能参数 |
电压范围: | 12 & 60V dc |
输出功率范围: | 30 ~ 100 W |
转速范围: | up to 10,000 rpm |
操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
轴承类型: | High quality ball bearings |
机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
性能数据 |
电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
12 | 24 | 3280 | 71 | 3.57 | 4140 | 75 |
12 | 36 | 3430 | 99 | 4.57 | 4000 | 81 |
40 | 41 | 3300 | 125 | 1.28 | 3800 | 118 |
12 | 45 | 2880 | 148 | 5.63 | 3380 | 94 |
12 | 60 | 3130 | 183 | 7.34 | 3630 | 103 |
12 | 58 | 2510 | 219 | 7.2 | 2990 | 113 |
12 | 76 | 2830 | 261 | 9.31 | 3320 | 126 |
15.2 | 108 | 2910 | 353 | 9.98 | 3330 | 145 |
48 | 25 | 3340 | 71 | 0.89 | 4150 | 75 |
48 | 36 | 3490 | 98 | 1.14 | 4010 | 81 |
48 | 45 | 2910 | 148 | 1.39 | 3330 | 94 |
48 | 62 | 3220 | 183 | 1.83 | 3630 | 103 |
48 | 59 | 2590 | 219 | 1.8 | 3000 | 113 |
48 | 75 | 2790 | 261 | 2.2 | 3150 | 126 |
48 | 105 | 2840 | 353 | 2.99 | 3160 | 145 |
轮廓图 |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |
>>下载样本参数表<< |