| 性能数据 |
| 型号 | 极对数 | 额定电压 | 额定功率 | 额定力矩 | 额定转速 | 最大力矩 | 最大转速 | 额定电流 | 最大电流 |
| Units | / | VDC/VAC | KW | N.m | rpm | N.m | rpm | A | A |
| 142S20010A3EMRD | 4P | 311/220 | 2.1 | 20 | 1000 | 40 | 1300 | 7.9 | 15.8 |
| 型号 | 扭矩常数 | 转子惯量 | 反电势常数 | 绝缘耐压 | 防护等级 | 编码器类型 | 运行环境 | 重量 | 长度 |
| Units | N.m/A | Kg*cm² | V/Krpm | / | / | / | / | Kg | mm |
| 142S20010A3EMRD | 2.53 | 35 | 168 | F | IP64 | 1024ppr rotary encoder | -20℃ to 40℃ humidity<90% | 18 | 273mm |
| 轮廓图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |