80BSA Series (big torque)
| 综合性能参数 |
| 电压: | 48 VDC |
| 相数: | 3 |
| 级数: | 4 |
| 线到线电阻: | 0.56±10%ohms |
| 线到线电感: | 1.187±20%mH |
| 额定电流: | 20.5A |
| 额定功率: | 691W |
| 空载转速: | 4000 rpm |
| 绝缘等级: | B |
| 减速比: | 1:33.92 |
| 输出转矩: | 60 N.m |
| 输出转速: | 88.5 rpm |
| 综合性能参数 |
| 电压: | 48 VDC |
| 相数: | 3 |
| 级数: | 4 |
| 线到线电阻: | 0.56±10%ohms |
| 线到线电感: | 1.187±20%mH |
| 额定电流: | 20.5A |
| 额定功率: | 691W |
| 空载转速: | 4000 rpm |
| 绝缘等级: | B |
| 减速比: | 1:33.92 |
| 输出转矩: | 60 N.m |
| 输出转速: | 88.5 rpm |
| 性能数据 |
| 型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
| Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
| 80BYA122D030C-02 | 8 | 3 | 48 | 3000 | 2.64 | 2.2 | 691 | 6.6 |
| 型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动惯量 | 电机长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
| Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
| 80BYA122D030C-02 | 61.5 | 0.107 | 4.24 | 1.82 | 242 | 48~310 | 1000~3000 | 3.2 |
| 轮廓图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |