130BSA Series
| 综合性能参数 |
| 绕组连续方式: | YWE |
| 霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
| 径向间隙: | 0.02mm @460g |
| 轴向间隙: | 0.08mm @450g |
| 径向最大承受力: | 220N @ 20mm from the flange |
| 轴向最大承受力: | 60N |
| 绝缘等级: | B |
| 介电强度: | 500VDC for one minute |
| 绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
| 综合性能参数 |
| 绕组连续方式: | YWE |
| 霍尔分布角度: | 120 Deg. Electrical angle |
| 径向间隙: | 0.02mm @460g |
| 轴向间隙: | 0.08mm @450g |
| 径向最大承受力: | 220N @ 20mm from the flange |
| 轴向最大承受力: | 60N |
| 绝缘等级: | B |
| 介电强度: | 500VDC for one minute |
| 绝缘电阻: | 100MΩ min., 500VDC |
| 性能数据 |
| 型号 | 极数 | 相数 | 额定电压 | 额定转速 | 持续堵转转矩 | 额定转矩 | 额定功率 | 峰值转矩 |
| Units | VDC | RPM | N.m | N.m | W | N.m | ||
| 130BSA120D030X-01 | 4 | 3 | 48 | 3000 | 2.8 | 2.5 | 785 | 7.5 |
| 130BSA155I030X-01 | 310 | 3000 | 5.5 | 5 | 1570 | 15 |
| 型号 | 峰值电流 | 转矩常数 | 反电势 | 转动 惯量 | 电机 长度 | 电压范围 | 转速范围 | 重量 |
| Units | A | Nm/A | V/KRPM | g.c㎡ | mm | VDC | RPM | Kg |
| 130BSA120D030X-01 | 70 | 0.012 | 8.93 | 2.4 | 120 | 48~310 | 1000~3000 | 5 |
| 130BSA155I030X-01 | 21.7 | 0.077 | 8.93 | 4.8 | 155 | 7 |
| 轮廓图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |