90ZYT Series
| 综合性能参数 |
| 电压范围: | 12 & 24V dc ( 48V also available ) |
| 输出功率范围: | 150 ~ 300 W |
| 转速范围: | up to 9,000 rpm |
| 操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
| 绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
| 轴承类型: | High quality ball bearings |
| 机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
| 综合性能参数 |
| 电压范围: | 12 & 24V dc ( 48V also available ) |
| 输出功率范围: | 150 ~ 300 W |
| 转速范围: | up to 9,000 rpm |
| 操作温度: | -20℃ ~ +40℃ |
| 绝缘等级: | F ( consult us for class B ) |
| 轴承类型: | High quality ball bearings |
| 机壳种类: | Closed ( ventilated also available ) |
| 性能数据 |
| 型号 | 电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 额定电流 | 空载转速 | 长度 |
| Units | V | W | rpm | mNm | A | rpm | mm |
| 90ZYT155-12V | 12 | 250 | 4750 | 400 | 23 | 5540 | 155 |
| 90ZYT199-12V | 12 | 150 | 1200 | 1200 | 23 | 1500 | 199 |
| 90ZYT155-24V | 24 | 250 | 4750 | 500 | 13.8 | 5100 | 155 |
| 90ZYT199-24V | 24 | 150 | 1200 | 1200 | 11.5 | 1600 | 199 |
| 90ZYT152-24V | 24 | 95 | 1055 | 860 | 5.5 | 1300 | 152 |
| 轮廓图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |